
Radar Pedagógico Económico PVEL 99-ECO / 199-ECO
Panel indicador de Velocidad
Un radar pedagógico es un panel informativo que indica a los conductores la velocidad a la que circulan y alerta si esta se supera, pero no sanciona. Como son fáciles de instalar y funcionan con baterías pueden rotarse de forma contínua donde sean más necesarios, en puntos donde se detecten excesos de velocidad o en zonas sensibles como en la proximidad de escuelas o pasos de peatones no semaforizados.
PRODUCTO DISPONIBLE EN ALQUILER! El servicio de alquiler le permite probar nuestros productos de forma temporal y comprobar que se adaptan a sus necesidades antes de comprarlos. También responden a necesidades puntuales como:
- Realizar campañas educativas y de sensibilización a los conductores sobre el tema de excesos de velocidad
- Señalización mediante radares pedagógicos de obras en calles y carreteras para minimizar el riesgo a los trabajadores en la vía.
- Reforzar la seguridad vial de los peatones en zonas sensibles, por ejemplo en la proximidad de escuelas o áreas semipeatonales, zona 30, etc
Estos radares pedagógicos con paneles indicadores de velocidad han sido diseñados para satisfacer las necesidades del control de tráfico en áreas urbanas e Interurbanas, donde la función educativa es el pilar fundamental para la pacificación del tráfico y la convivencia.
ESPECIFICACIONES | QX-PVEL99-ECO | QX-PVEL199-ECO |
---|---|---|
Control de Brillo | Ajuste automático a las condiciones de luz ambiental | |
Dimensiones | 370 x 420 x 90 mm | 640 x 750 x 100 mm |
Tamaño de los dígitos | 250mm | 320mm |
Tipo de dígitos | LED bicolor de alto brillo Verde/ Rojo | |
Tamaño de las Letras | Alto: 60mm | Alto: 100mm |
Borde Reflectate | Ancho: 100mm, Rojo y Blanco | |
Peso | 5 Kg con 2 baterías | 15 Kg con baterías |
Protección | Multicircuito, Fusible 5 amp | |
Alimentación | 240Vac. Opcional Panel Solar | |
Consumo | < 0,2 A (2W) en modo activo, < 0,6W en reposo | < 2,5 A (24W) en modo activo, < 1W en reposo |
LED | Led Rojos Superbrillo de 8.000mcd cada uno | Led Rojos Superbrillo de 4.500mcd cada uno |
Salida opcional | Rele Inversor. Rango máximo: 250Vca / 6A | Registrador de Velocidad. |
Carcasa | Aluminio de 2mm de espesor con recubrimiento de pintura negro | |
Frontal | Policarbonato Makrolon de 4mm de espesor resistente a roturas | |
Rango de Temperatura | Versión solo 220Vac: -20ºC a +60ºC , Versión Panel Solar con Baterías: -10ºC a +60ºC | |
Humedad Máxima | 100% | |
Protección | Cumple el nivel de diseño NEMA 4R, no sellado y ventilado | |
Radar | ||
Tipo | Radar direccional Doppler Banda K 24 | |
Frecuencia de funcionamiento | 24.125 GHz +/- 50Hz | |
Ancho del Haz | 30/40 grados, +/- 2 grados | |
Alcance | hasta 50-70m | |
Precisión | +/. 1,5Kmh | |
Rango de velocidad | 0 a 99Kmh | 0 a 199Kmh |
Montaje | ||
Soporte | Para poste Redondo de 76mm, Opcional para poste de 60mm o 90mm | |
Panel Solar | ||
Panel | Potencia 50W, Voltaje a Pmax = 17.4V, Corriente a Pmax = 4.75 Amps | Potencia 80W, Voltaje a Pmax = 17.4V, Corriente a Pmax = 4.75 Amps |
Panel | Potencia 80W, Voltaje a Pmax = 17.4V, Corriente a Pmax = 4.75 Amps | |
Baterías | 1 a 4 de 12V 7amp/horas de larga vida | |
Cargador | Para panel de 80W | |
Soporte | Para poste lateral con ângulo de 20º |
APLICACIONES
-
Pacificación del tráfico en entorno urbano, zona 30, escuelas etc
-
Educación y concienciación de los conductores en vías interurbanas
-
Reducción de la velocidad en áreas industriales o polígonos
-
Estudios de tráfico, comportamiento de los conductores
ACCESORIOS
-
QX-KSolar40 Panel Solar
-
QX-A.Antirrobo Anclaje antirrobo
-
QX-VeloCam Cámara de Registro de Velocidad
-
QX-RegVel Registro de Velocidad
MODELOS DISPONIBLES
-
QX-35-PVE99-Eco
Panel Indicador de Velocidad de 1 a 99kmh
-
QX-35-PVE199-Eco
Panel Indicador de Velocidad de 1 a 199kmh
-
QX-59-KSOLAR40
Panel solar para QX-ECOVL99
-
QX-59-KSOLAR80
Panel solar para QX-ECOVL199
-
QX-35-AAntirrobo
Anclaje de montaje Antirrobo
-
QX-35-RegVel
Registrador de Velocidad (Data Logger)
-
QX-35-VeloCam
Registro de Velocidad con Cámara para Zonas/Polígonos Privadas